VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,543,827,532 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/30 まで。
合計転送トラフィック量は 923,668.18 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,565,907.4 GB  589,467,854
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,522,117.3 GB  5,310,914,491
3 Russian Federation  88,041,477.9 GB  1,390,035,439
4 Japan  67,863,722.0 GB  697,867,507
5 United States  52,827,326.2 GB  1,098,126,729
6 Taiwan  50,519,033.3 GB  790,463,222
7 France  46,171,935.3 GB  590,206,255
8 Indonesia  38,368,554.5 GB  890,872,686
9 India  35,917,375.6 GB  770,431,242
10 China  29,522,715.6 GB  771,624,176
11 Viet Nam  29,456,831.4 GB  497,686,729
12 Thailand  19,473,341.2 GB  345,434,357
13 United Arab Emirates  15,628,693.4 GB  517,343,101
14 Hong Kong  14,668,007.2 GB  237,128,041
15 Myanmar  12,979,257.5 GB  224,670,183
16 Philippines  12,865,298.0 GB  317,535,229
17 Malaysia  11,854,660.4 GB  139,912,618
18 Turkmenistan  11,638,274.4 GB  154,592,569
19 Bangladesh  9,475,306.3 GB  387,321,934
20 Ukraine  9,337,018.0 GB  534,696,037
21 Canada  8,072,366.4 GB  82,360,497
22 Saudi Arabia  7,949,808.0 GB  108,475,955
23 Germany  7,846,213.2 GB  243,209,235
24 Turkey  6,720,970.9 GB  98,375,171
25 Singapore  6,660,933.5 GB  408,034,334
26 Iraq  5,661,151.1 GB  224,805,224
27 Australia  5,576,950.3 GB  113,133,743
28 Brazil  5,281,334.9 GB  1,373,941,371
29 United Kingdom  5,228,046.0 GB  126,655,878
30 Lao People's Democratic Republic  4,497,929.4 GB  73,622,941
31 Pakistan  4,365,005.7 GB  104,616,134
32 Nigeria  3,714,090.9 GB  442,618,145
33 Cambodia  3,189,085.9 GB  92,374,313
34 Kenya  3,051,755.6 GB  183,061,120
35 Argentina  2,930,532.3 GB  45,933,621
36 Mexico  2,464,705.5 GB  43,827,576
37 Oman  2,029,406.5 GB  36,557,718
38 Spain  1,991,393.3 GB  22,310,132
39 Netherlands  1,913,769.3 GB  51,731,008
40 Armenia  1,456,310.3 GB  4,877,848
41 Egypt  1,361,071.6 GB  37,587,340
42 Qatar  1,345,096.6 GB  19,016,106
43 Algeria  1,341,475.2 GB  36,961,108
44 Nepal  1,326,991.9 GB  19,681,656
45 Syrian Arab Republic  1,291,390.9 GB  235,380,913
46 Jordan  1,275,644.4 GB  25,335,680
47 Italy  1,228,248.8 GB  14,926,105
48 Somalia  1,206,962.7 GB  53,640,930
49 Kyrgyzstan  1,151,497.3 GB  12,873,645
50 New Zealand  1,130,529.2 GB  15,017,776
51 Sudan  1,083,834.4 GB  40,257,676
52 Macau  1,051,702.1 GB  19,028,140
53 Kazakhstan  1,035,145.5 GB  15,115,255
54 Colombia  1,027,662.9 GB  19,697,211
55 Sweden  998,051.4 GB  17,347,296
56 Ghana  951,009.7 GB  56,091,828
57 Austria  928,084.3 GB  14,593,427
58 Cote D'ivoire  921,628.3 GB  11,445,604
59 Venezuela  855,921.2 GB  25,854,266
60 Belarus  827,103.9 GB  21,720,232
61 Chile  819,379.7 GB  14,120,238
62 Romania  785,081.5 GB  13,691,049
63 Peru  770,134.5 GB  10,599,857
64 Ethiopia  751,688.4 GB  38,990,210
65 Mongolia  695,198.5 GB  11,301,886
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,239.0 GB  19,168,043
67 Kuwait  674,971.0 GB  10,401,737
68 Morocco  650,653.0 GB  25,265,043
69 Poland  633,456.6 GB  8,892,188
70 Azerbaijan  595,782.9 GB  10,532,905
71 Yemen  591,865.1 GB  20,096,899
72 Latvia  588,883.5 GB  3,009,400
73 Ecuador  569,987.7 GB  53,621,569
74 Gabon  555,256.4 GB  4,930,254
75 Norway  544,077.9 GB  4,701,635
76 Switzerland  518,366.9 GB  36,944,563
77 Palestinian Territory Occupied  499,839.7 GB  12,388,824
78 Belgium  473,466.8 GB  6,305,171
79 South Africa  462,792.5 GB  17,077,634
80 Finland  437,747.6 GB  3,906,478
81 Tanzania United Republic of  424,545.5 GB  10,761,628
82 Afghanistan  418,517.7 GB  15,526,843
83 Israel  403,688.5 GB  9,135,113
84 Uganda  376,834.6 GB  19,109,868
85 Portugal  370,316.5 GB  5,845,329
86 Denmark  330,991.7 GB  3,028,595
87 Lithuania  321,662.6 GB  4,062,464
88 Hungary  321,119.7 GB  4,851,135
89 Czech Republic  319,150.7 GB  4,936,007
90 Georgia  295,164.7 GB  3,543,257
91 Guinea  281,598.5 GB  8,610,673
92 Greece  265,886.7 GB  3,747,792
93 Sri Lanka  258,081.8 GB  6,580,117
94 Bahrain  225,872.0 GB  3,657,706
95 Tunisia  217,432.0 GB  6,071,673
96 Dominican Republic  213,445.5 GB  6,932,539
97 Brunei Darussalam  213,173.9 GB  1,604,280
98 Bulgaria  211,195.2 GB  4,113,998
99 Guatemala  204,148.8 GB  4,393,040
100 Lebanon  202,936.8 GB  9,022,523
101 Uzbekistan  202,417.1 GB  4,095,701
102 Serbia  199,074.7 GB  3,540,838
103 Panama  186,059.6 GB  5,060,270
104 Bolivia  183,037.7 GB  3,222,611
105 Djibouti  163,239.8 GB  4,255,929
106 Paraguay  157,986.4 GB  2,090,428
107 Ireland  136,533.9 GB  1,897,254
108 Slovenia  132,694.3 GB  1,546,215
109 Costa Rica  115,480.1 GB  1,720,942
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,019.2 GB  1,151,645
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,193.5 GB  1,234,344
112 Moldova Republic of  106,964.4 GB  2,730,538
113 Cuba  105,068.2 GB  2,760,248
114 Albania  104,321.5 GB  2,345,378
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.1 GB  935,156
116 Mauritius  99,321.8 GB  1,328,040
117 Jamaica  91,971.9 GB  2,090,358
118 Bhutan  81,310.4 GB  1,684,504
119 Estonia  81,043.3 GB  1,053,237
120 Uruguay  77,951.3 GB  1,146,245
121 Luxembourg  61,610.0 GB  1,332,895
122 Honduras  60,994.6 GB  1,408,929
123 Benin  60,503.2 GB  7,026,044
124 Antigua and Barbuda  59,030.0 GB  1,623,466
125 Cyprus  55,457.0 GB  7,552,421
126 Rwanda  54,729.8 GB  1,685,638
127 Togo  53,932.0 GB  1,416,397
128 Maldives  52,721.3 GB  908,035
129 Senegal  52,470.0 GB  1,971,335
130 Guam  51,260.2 GB  984,233
131 Northern Mariana Islands  43,998.0 GB  270,055
132 Trinidad and Tobago  42,067.4 GB  642,181
133 Macedonia  42,057.4 GB  654,023
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,602
135 Cameroon  36,984.7 GB  3,228,010
136 Timor-leste  34,059.2 GB  743,027
137 Mozambique  33,529.1 GB  2,484,240
138 El Salvador  33,213.9 GB  875,265
139 Fiji  29,803.4 GB  823,164
140 Barbados  28,769.5 GB  351,032
141 Madagascar  28,687.8 GB  755,376
142 Nicaragua  27,128.3 GB  525,435
143 Malta  26,793.4 GB  505,098
144 Tajikistan  25,414.9 GB  1,217,777
145 Iceland  25,396.5 GB  762,934
146 Puerto Rico  25,347.5 GB  671,196
147 Namibia  25,324.1 GB  751,416
148 Palau  24,238.0 GB  190,056
149 Reunion  23,642.3 GB  94,406
150 Seychelles  22,451.5 GB  3,421,868
151 Congo The Democratic Republic of The  21,576.9 GB  1,464,162
152 Chad  21,563.6 GB  4,516,102
153 Angola  20,903.8 GB  785,305
154 Mali  18,498.7 GB  1,069,742
155 Burkina Faso  18,386.4 GB  1,577,525
156 Bahamas  17,783.9 GB  346,888
157 Mauritania  17,753.9 GB  534,518
158 Montenegro  17,744.5 GB  371,614
159 Zambia  16,443.0 GB  661,147
160 Zimbabwe  16,069.6 GB  2,284,410
161 Saint Lucia  15,123.0 GB  184,114
162 Guyana  14,240.2 GB  303,049
163 Malawi  13,313.4 GB  191,770
164 Papua New Guinea  13,077.4 GB  197,030
165 Suriname  11,302.6 GB  311,958
166 Samoa  9,883.6 GB  21,474
167 New Caledonia  9,747.8 GB  128,289
168 Haiti  9,298.2 GB  394,314
169 French Polynesia  9,130.8 GB  187,110
170 Belize  8,936.5 GB  516,529
171 Gambia  8,534.8 GB  3,638,185
172 Botswana  8,471.7 GB  192,729
173 Aruba  8,447.7 GB  93,931
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.1 GB  100,854
175 Curacao  7,015.8 GB  133,999
176 Liberia  6,588.6 GB  552,087
177 South Sudan  6,333.4 GB  343,179
178 Marshall Islands  6,311.7 GB  59,884
179 Vanuatu  5,481.1 GB  277,147
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.2 GB  75,849
182 Equatorial Guinea  5,220.1 GB  317,352
183 Congo  4,572.9 GB  124,231
184 Grenada  3,929.1 GB  88,083
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.1 GB  74,065
189 Guadeloupe  3,139.2 GB  43,543
190 Cape Verde  2,961.4 GB  135,553
191 Comoros  2,945.2 GB  51,563
192 Sierra Leone  2,894.0 GB  111,799
193 Cayman Islands  2,536.2 GB  58,138
194 Tonga  2,340.9 GB  164,922
195 Swaziland  2,302.5 GB  85,767
196 American Samoa  2,211.5 GB  48,703
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,478
200 Burundi  1,970.8 GB  196,745
201 Solomon Islands  1,946.8 GB  76,389
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.8 GB  30,136
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.6 GB  24,815
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,157.0 GB  34,123
207 Lesotho  1,154.4 GB  56,245
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,116
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,787
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.0 GB  11,960
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,500
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,347
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4