VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,543,817,331 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/30。
流量通过 VPN 传输总额为 923,667.56 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,565,824.3 GB  589,467,630
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,522,087.1 GB  5,310,914,247
3 Russian Federation  88,041,435.0 GB  1,390,035,007
4 Japan  67,863,679.2 GB  697,867,120
5 United States  52,827,256.1 GB  1,098,123,973
6 Taiwan  50,518,982.4 GB  790,463,000
7 France  46,171,921.9 GB  590,206,021
8 Indonesia  38,368,523.9 GB  890,872,477
9 India  35,917,346.6 GB  770,430,840
10 China  29,522,708.2 GB  771,624,113
11 Viet Nam  29,456,800.3 GB  497,686,381
12 Thailand  19,473,331.4 GB  345,434,263
13 United Arab Emirates  15,628,688.8 GB  517,343,007
14 Hong Kong  14,668,003.6 GB  237,127,875
15 Myanmar  12,979,252.5 GB  224,670,146
16 Philippines  12,865,296.0 GB  317,535,073
17 Malaysia  11,854,653.8 GB  139,912,491
18 Turkmenistan  11,638,258.4 GB  154,592,528
19 Bangladesh  9,475,304.9 GB  387,321,905
20 Ukraine  9,337,017.4 GB  534,695,713
21 Canada  8,072,363.9 GB  82,360,458
22 Saudi Arabia  7,949,801.0 GB  108,475,915
23 Germany  7,846,211.8 GB  243,208,963
24 Turkey  6,720,970.6 GB  98,375,137
25 Singapore  6,660,928.4 GB  408,034,132
26 Iraq  5,661,150.9 GB  224,805,211
27 Australia  5,576,946.2 GB  113,133,684
28 Brazil  5,281,324.8 GB  1,373,940,840
29 United Kingdom  5,228,035.4 GB  126,655,771
30 Lao People's Democratic Republic  4,497,928.4 GB  73,622,921
31 Pakistan  4,365,002.2 GB  104,616,084
32 Nigeria  3,714,087.0 GB  442,617,846
33 Cambodia  3,189,078.4 GB  92,374,290
34 Kenya  3,051,755.4 GB  183,061,113
35 Argentina  2,930,493.4 GB  45,932,874
36 Mexico  2,464,693.5 GB  43,827,532
37 Oman  2,029,406.0 GB  36,557,704
38 Spain  1,991,392.1 GB  22,310,057
39 Netherlands  1,913,769.3 GB  51,730,926
40 Armenia  1,456,310.3 GB  4,877,848
41 Egypt  1,361,071.4 GB  37,587,333
42 Qatar  1,345,096.5 GB  19,016,097
43 Algeria  1,341,474.6 GB  36,961,104
44 Nepal  1,326,991.9 GB  19,681,655
45 Syrian Arab Republic  1,291,390.6 GB  235,380,899
46 Jordan  1,275,644.3 GB  25,335,678
47 Italy  1,228,248.8 GB  14,926,100
48 Somalia  1,206,953.0 GB  53,640,777
49 Kyrgyzstan  1,151,495.7 GB  12,873,624
50 New Zealand  1,130,528.7 GB  15,017,767
51 Sudan  1,083,832.9 GB  40,257,615
52 Macau  1,051,702.1 GB  19,028,140
53 Kazakhstan  1,035,144.9 GB  15,115,251
54 Colombia  1,027,662.9 GB  19,697,204
55 Sweden  998,051.2 GB  17,347,287
56 Ghana  951,008.1 GB  56,091,817
57 Austria  928,084.3 GB  14,593,424
58 Cote D'ivoire  921,627.1 GB  11,445,568
59 Venezuela  855,920.8 GB  25,854,260
60 Belarus  827,103.0 GB  21,720,220
61 Chile  819,379.7 GB  14,120,228
62 Romania  785,081.5 GB  13,691,020
63 Peru  770,134.5 GB  10,599,847
64 Ethiopia  751,688.1 GB  38,990,186
65 Mongolia  695,198.5 GB  11,301,886
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,239.0 GB  19,168,037
67 Kuwait  674,970.8 GB  10,401,731
68 Morocco  650,653.0 GB  25,265,042
69 Poland  633,456.6 GB  8,892,170
70 Azerbaijan  595,782.9 GB  10,532,905
71 Yemen  591,864.4 GB  20,096,893
72 Latvia  588,883.5 GB  3,009,400
73 Ecuador  569,987.7 GB  53,621,569
74 Gabon  555,247.6 GB  4,930,151
75 Norway  544,077.9 GB  4,701,634
76 Switzerland  518,366.8 GB  36,944,473
77 Palestinian Territory Occupied  499,839.7 GB  12,388,824
78 Belgium  473,466.7 GB  6,305,160
79 South Africa  462,792.5 GB  17,077,633
80 Finland  437,747.6 GB  3,906,478
81 Tanzania United Republic of  424,545.2 GB  10,761,612
82 Afghanistan  418,516.5 GB  15,526,786
83 Israel  403,688.5 GB  9,135,110
84 Uganda  376,834.5 GB  19,109,851
85 Portugal  370,316.5 GB  5,845,327
86 Denmark  330,991.7 GB  3,028,595
87 Lithuania  321,662.6 GB  4,062,463
88 Hungary  321,119.7 GB  4,851,134
89 Czech Republic  319,150.7 GB  4,936,005
90 Georgia  295,164.7 GB  3,543,255
91 Guinea  281,598.5 GB  8,610,670
92 Greece  265,886.7 GB  3,747,792
93 Sri Lanka  258,081.7 GB  6,580,115
94 Bahrain  225,872.0 GB  3,657,705
95 Tunisia  217,432.0 GB  6,071,673
96 Dominican Republic  213,445.5 GB  6,932,539
97 Brunei Darussalam  213,173.9 GB  1,604,279
98 Bulgaria  211,195.2 GB  4,113,998
99 Guatemala  204,148.8 GB  4,393,039
100 Lebanon  202,936.8 GB  9,022,523
101 Uzbekistan  202,417.1 GB  4,095,689
102 Serbia  199,074.7 GB  3,540,837
103 Panama  186,059.6 GB  5,060,267
104 Bolivia  183,037.7 GB  3,222,610
105 Djibouti  163,239.8 GB  4,255,929
106 Paraguay  157,986.4 GB  2,090,422
107 Ireland  136,533.9 GB  1,897,241
108 Slovenia  132,694.3 GB  1,546,215
109 Costa Rica  115,480.1 GB  1,720,941
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,019.2 GB  1,151,645
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,193.5 GB  1,234,344
112 Moldova Republic of  106,964.4 GB  2,730,538
113 Cuba  105,068.2 GB  2,760,248
114 Albania  104,321.5 GB  2,345,378
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.1 GB  935,156
116 Mauritius  99,321.8 GB  1,328,040
117 Jamaica  91,971.2 GB  2,090,355
118 Bhutan  81,310.4 GB  1,684,504
119 Estonia  81,043.3 GB  1,053,237
120 Uruguay  77,951.2 GB  1,146,241
121 Luxembourg  61,610.0 GB  1,332,895
122 Honduras  60,993.8 GB  1,408,927
123 Benin  60,503.2 GB  7,026,043
124 Antigua and Barbuda  59,030.0 GB  1,623,466
125 Cyprus  55,457.0 GB  7,552,391
126 Rwanda  54,729.4 GB  1,685,610
127 Togo  53,932.0 GB  1,416,397
128 Maldives  52,721.3 GB  908,034
129 Senegal  52,469.4 GB  1,971,333
130 Guam  51,260.2 GB  984,233
131 Northern Mariana Islands  43,998.0 GB  270,055
132 Trinidad and Tobago  42,067.4 GB  642,181
133 Macedonia  42,057.4 GB  654,023
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,602
135 Cameroon  36,984.7 GB  3,228,008
136 Timor-leste  34,059.2 GB  743,027
137 Mozambique  33,529.1 GB  2,484,238
138 El Salvador  33,213.9 GB  875,265
139 Fiji  29,803.4 GB  823,164
140 Barbados  28,769.5 GB  351,031
141 Madagascar  28,687.8 GB  755,376
142 Nicaragua  27,128.3 GB  525,435
143 Malta  26,793.4 GB  505,098
144 Tajikistan  25,414.8 GB  1,217,773
145 Iceland  25,396.5 GB  762,934
146 Puerto Rico  25,347.5 GB  671,191
147 Namibia  25,324.1 GB  751,416
148 Palau  24,238.0 GB  190,056
149 Reunion  23,642.3 GB  94,406
150 Seychelles  22,451.5 GB  3,421,867
151 Congo The Democratic Republic of The  21,576.9 GB  1,464,162
152 Chad  21,563.6 GB  4,516,102
153 Angola  20,903.8 GB  785,304
154 Mali  18,498.7 GB  1,069,742
155 Burkina Faso  18,386.4 GB  1,577,525
156 Bahamas  17,783.9 GB  346,888
157 Mauritania  17,753.9 GB  534,518
158 Montenegro  17,744.5 GB  371,614
159 Zambia  16,443.0 GB  661,147
160 Zimbabwe  16,069.6 GB  2,284,410
161 Saint Lucia  15,123.0 GB  184,114
162 Guyana  14,240.2 GB  303,049
163 Malawi  13,313.4 GB  191,770
164 Papua New Guinea  13,077.4 GB  197,030
165 Suriname  11,302.6 GB  311,958
166 Samoa  9,883.6 GB  21,474
167 New Caledonia  9,747.8 GB  128,289
168 Haiti  9,298.2 GB  394,314
169 French Polynesia  9,130.8 GB  187,110
170 Belize  8,936.5 GB  516,529
171 Gambia  8,534.8 GB  3,638,185
172 Botswana  8,471.7 GB  192,729
173 Aruba  8,447.7 GB  93,931
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.1 GB  100,854
175 Curacao  7,015.8 GB  133,999
176 Liberia  6,588.6 GB  552,087
177 South Sudan  6,333.4 GB  343,179
178 Marshall Islands  6,311.7 GB  59,884
179 Vanuatu  5,481.1 GB  277,147
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.2 GB  75,849
182 Equatorial Guinea  5,220.1 GB  317,352
183 Congo  4,572.9 GB  124,231
184 Grenada  3,929.1 GB  88,083
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.1 GB  74,064
189 Guadeloupe  3,139.2 GB  43,543
190 Cape Verde  2,961.4 GB  135,553
191 Comoros  2,945.2 GB  51,563
192 Sierra Leone  2,894.0 GB  111,799
193 Cayman Islands  2,536.2 GB  58,138
194 Tonga  2,340.9 GB  164,922
195 Swaziland  2,302.5 GB  85,767
196 American Samoa  2,211.5 GB  48,703
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,478
200 Burundi  1,970.8 GB  196,745
201 Solomon Islands  1,946.8 GB  76,389
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.8 GB  30,136
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.6 GB  24,815
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,157.0 GB  34,123
207 Lesotho  1,154.4 GB  56,245
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,116
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,787
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.0 GB  11,960
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,500
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,347
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4